Letzte Woche hatte ich ein spannendes Gespräch über das neue Rauchen:
Mein Gegenüber hatte eine High-Tech Zigarette, die mit echtem Tabak funktioniert und gesünder als eine herkömmliche Zigarette ist. Diese Zigarette hatte einen Akku – Ich und mein rauchender Gesprächspartner haben dann überlegt, was heutzutage alles Akkus bzw. Batterien braucht.
Als da wären:
| Gerät | Gebrauch | Speicherdauer/ Ladezyklus |
| iPhone | täglich | 1 Tag |
| iWatch | täglich | 1 Tag |
| Köperwaage (mit Fettmessung, Puls, Wetter etc..) | täglich | 1 Quartal |
| Blutdruckmesser | täglich | 1 Monat |
| Zahnbürste | täglich | 1 Woche |
| Rasierer | täglich | 2 Wochen |
| Smarthome (Kontaktsensoren, Bewegungsmelder, Schloss, Taster, etc…) | täglich | Ca. 12 Monate |
| AirPods | täglich | 2 Tage |
| AirTag | täglich | 12 Monate |
| Elektroauto | täglich | 2-3 Tage |
| Laptop | täglich | 1 Tag |
| Maus | täglich | 6 Monat |
| Tastatur | täglich | 6 Monate |
| Autoschlüssel | täglich | 12 Monate |
| Überwachungskamera (Alarmanlage) | täglich | 3 Monate |
| Handwaschschaum-Dispenser | täglich | 6 Monate |
| Backup USV | täglich | laufend |
| Apple TV Fernbedienung | ca. alle 2 Tage | 12 Monate |
| Beamer Fernbedienung | ca. alle 2 Tage | 24 Monate |
| eRoller (Mietroller auf der Straße) | ca. alle 2 Tage | 1 Tag |
| Externe MagSafe Batterie | ca. 3 mal die Woche | 2 Tage |
| Schwimmbrille | ca. 3 mal die Woche | 1 Woche |
| Pulsmesser (zum Schwimmen) | ca. 3 mal die Woche | 1 Woche |
| Digitalkamera | alle 6 Monate | 3 Monate |
| Safe | alle 6 Monate | 3 Jahre |
| Rasentrimmer | alle 6 Monate | 6 Monate |
| Kofferwaage | alle 6 Monate | 24 Monate |
| iPad | alle 3 Monate | 3 Monate |
| Taschenlampe (für den Keller) | alle 3 Monate | 24 Monate |
| USB Stick (mit Verschlüsslung) | alle 3 Monate | 3 Monate |
| Strommessgerät (Multimeter) | alle 3 Monate | 36 Monate |
| E-Reader | alle 3 Monate | 6 Monate |
| Bluetooth Lautsprecher | alle 2 Wochen | 3 Monate |
| Elektrische-Schieblehre | 1 mal im Monat | 24 Monate |
| Staubsauger | 1 mal die Woche | 1 Woche |
Früher wurde in der Körperwaage hat per Schwerkraft eine Scheibe gedreht bis die passende Zahl zum Vorschein kam.
Heute schickt meine High-Tech-Waage, die mit Fett- und Pulsmessung auch noch ausgestattet ist, die Messdaten per W-LAN auf mein iPhone, auf dem ich die Ergebnisse über Wochen und Monate mittels bunter Diagramme verfolgen kann. Meine Zahnbürste, mein Blutdruckmesser und viele andere Geräte machen das genauso.



